Панель контроля и сигнализации комплектуется измерителями серии АДН и предназначена для измерения и индикации давления газа, воздуха, разрежения.
Состав:
Система обозначений:
| Сокращенное наименование прибора |
| ПКС - 01 |
| Состав | ||
| Давление газа | АДН-10.2 | 1 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление газа | АДН-50.2 | 2 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление топлива | АДИ-01.1 | 3 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление топлива | АДИ-01.1 | 4 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Уровень воды | АДУ-01.1 | |
|
БУК-МП-04 Блок автоматического управления водогрейным котлом
|
||
|
БУК-МП-01, БУК-МП-02, БУК-МП-03 Блоки автоматического управления водогрейным котлом
|
||
|
БУРС-1В(П) Блок управления, розжига и сигнализации
|