OWON XDM2041 - лабораторный настольный мультиметр бюджетного ценового класса с автоматическим выбором диапазона измерений. Поддержка 2-х и 4-х проводной схемы измерения сопротивления и с объемом внутренней памяти 1 кб.
Основные функции мультиметра OWON XDM2041
Параметр | Диапазоны измерения | Частота измерения | Погрешность |
Пост. напряжение | 50.000 мВ | ±(0.1%+10) | |
500.00 мВ | ±(0.025%+5) | ||
5.0000 В | ±(0.025%+5) | ||
50.000 В | ±(0.03%+5) | ||
500.00 В | ±(0.1%+5) | ||
1000.0 В | ±(0.1%+5) | ||
Перем. напряжение (True RMS) | 500 мВ - 750 В | 20 Гц - 45 Гц | ±(1.0% + 30) |
45 Гц - 65 Гц | ±(0.5% + 30) | ||
65 кГц - 100 кГц | ±(0.7 + 30) | ||
Пост. ток | 500.00 мкА | - | ±(0.15% + 20) |
5.0000 мА | ±(0.15% + 10) | ||
50.000 мА | ±(0.15% + 20) | ||
500.00 мА | ±(0.15% + 10) | ||
5.0000 А | ±(0.5% + 10) | ||
10.000 А | ±(0.5% + 10) | ||
Перем. ток (True RMS) | 500 мкА - 500 мА | ±(0.5% + 20) | |
±(1.5% + 10) | |||
5 А - 10 А | |||
Сопротивление | 500.00 Ом | - | ±(0.1% + 10) |
5.0000 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
50.000 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
500.00 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
5.0000 МОм | ±(0.25% + 5) | ||
50.000 МОм | ±(0.1% + 10) | ||
Частота | 10.000 Гц - 60 МГц | ±(0.2% + 8) | |
Диодный тест | 3.0000 В | - | |
"Прозвонка" | 1000 Ом | - | |
Ёмкость | 50 нФ - 500 мкФ | 200 нА | ±(2.5% + 5) |
5 мФ - 50 мФ | 200 нА | ±(5.0% + 8) | |
Температура |
поддержка термопар двух категорий: типа B, E, J, K, N, R, S , T и термосопротивлений Pt100, Pt385 |
||
Функция регистратора | |||
---|---|---|---|
Интервал считывания | 15 мс - 9999 с | ||
Память | 1К точек |
OWON XDM1241 высокоточный переносной мультиметр с питанием от DC-источника
|
||
OWON XDM1141 высокоточный мультиметр бюджетного ценового класса
|
||
OWON XDM3041 настольный лабораторный мультиметр
|