Горелка применяется для работы с отопительными водогрейными водотрубными и жаротрубными (двух- и трехходовыми) котлами, а также с другими теплоагрегатами (сушилками, плавильными печами, теплогенераторами и т. д.).
Горелка ГБЛ-0,45 используется с теплоагрегатами мощностью до 0,4 МВт.
Горелка выпускается в различных исполнениях:
В комплект поставки входят:
Горелка может оснащаться различными типами автоматики управления:
Технические данные
Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,45 |
Вид топлива | Природный газ |
Номинальный расход газа, м3/час | 49 |
Присоединительное давление газа, кПа | 2 - 45 |
Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,2 |
Регулирование тепловой мощности | Плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое |
Диапазон регулирования тепловой мощности | 40, 100% или 20 - 100% |
Автоматика управления | LFL, КСУ-ЭВМ-М или СПЕКОН СК |
Контроль пламени | Фотоэлектрический датчик или контрольный электрод |
Диаметр арматурной группы, мм | 20, 40 |
Масса, кг, не более | 70* |
Примечание
* — масса горелок указана без учета массы арматурной группы и автоматики управления.
Размеры факела горелки ГБЛ-0,45 для установки на водотрубные котлы
длина, м | 0,8 |
диаметр, м | 0,6 |
Необходимые минимальные размеры камеры сгорания для установки горелок ГБЛ-0,45 Р на жаротрубные котлы
тип котла | длина, мм | диаметр, мм |
---|---|---|
двухходовые котлы | 1050 | 560 |
трехходовые котлы | 1150 | 470 |
Таблица применяемости горелок ГБЛ-0,45 с промышленными котлами
Горелка | Котел | Производитель |
---|---|---|
ГБЛ-0,45 | КВа-0,3Г | ООО «Ижевский котельный завод», г. Ижевск |
«Десна-0,35Г» | ОАО Брянсксантехника», г. Брянск | |
КВ-Г-0,4-95 | ООО «ЭНКО», г. Ижевск | |
КССУ-0,4 | НПК «Аксайтеплоэнерго», г. Ростов-на-Дону | |
КВа-0,4Гн | ЗАО «Уралкотломаш», г. Екатеринбург | |
ГБЛ-0,45 Р | ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50 (350 кВт) | ООО «ЭНТРОРОС», г. Санкт-Петербург |
ЗИОСАБ-350 | ООО «ЗиОСаб-Дон», Ростовская обл., г. Волгодонск | |
КВа-0,4Гн (серия «Факел») | ОАО «МЗОО», г. Минск | |
ЭНЕРКО-350, ЭНЕРКО - 400 | ООО «НПФ «Экология-Энергетика», г. Москва | |
ЖК-0,4 | ООО «Балткотломаш», г. Санкт-Петербург | |
КВСа-0,4Гн | ОАО «Новосергиевский механический завод», Оренбургская обл., п. Новосергиевка | |
КВа-0,4 (серия «Квант») | ЗАО «Белогорье», Белгородская обл., г. Шебекино | |
КСВ-0,4 |
ЗАО «Уралкотломаш», г. Екатеринбург |
|
КВСА-0,4 | ООО «ПФ «ОКТАН», г. Омск |
Возможен подбор горелок для любых типов теплоагрегатов.
|
||
ОМС 600 Горелка для сжигания отработанных масел
|
||
Газовые запальные горелки ЭИВ-01-НН
|