| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 10 Гц - 1 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 161 дБм |
| Фазовый шум | - 98 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +30 дБм |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Частотный диапазон | 9 кГц …4.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 3 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 161 дБм |
| Фазовый шум | - 102 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Тип анализатора спектра | Стационарный |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..3 МГц |
| Уровень собственных шумов | -156 дБм |
| Фазовый шум | -95 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 3.6 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -162 дБм |
| Фазовый шум | -100 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 5.0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..3 МГц |
| Уровень собственных шумов | -161 дБм |
| Фазовый шум | -112 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 168 дБм |
| Фазовый шум | - 112 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | + 20 дБм |
| Наличие трекинг генератора | стандартно |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 3.2 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 165 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 10 Гц - 1 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 161 дБм |
| Фазовый шум | - 98 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +30 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 9 кГц …6.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 165 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 3.2 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 165 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Тип анализатора спектра | Стационарный |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..3 МГц |
| Уровень собственных шумов | -161 дБм |
| Фазовый шум | -112 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 6.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 165 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Уровень собственных шумов | ± 0.005 дБ |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -162 дБм |
| Фазовый шум | -100 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 6.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 165 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +33 дБм |
| Наличие трекинг генератора | да |
| Частотный диапазон | 5 кГц 8,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 8,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1Гц - 10 МГц |
| Частотный диапазон | 300 кГц ... 8 ГГц |
| Уровень собственных шумов | -110 дБ |
| Фазовый шум | 90 дБн/Гц |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Стационарный |
| Частотный диапазон | 5 кГц 8,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -163 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБм/Гц |
| Наличие трекинг генератора | да (опция) |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 13.6 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -159 дБм |
| Фазовый шум | -116 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Стационарный |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 8,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 26.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -159 дБм |
| Фазовый шум | -116 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Стационарный |
| Частотный диапазон | 10 кГц …26.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -162 дБм |
| Фазовый шум | -100 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Частотный диапазон | 5 кГц 20,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Частотный диапазон | 5 кГц 20,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 108 дБн/Гц |
| Фазовый шум | -163 дБм |
| Наличие трекинг генератора | встроенный (опция) |
| Частотный диапазон | 5 кГц 14,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 26,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Частотный диапазон | 5 кГц 26,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1Гц - 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -163 дБм |
| Фазовый шум | - 108 дБн/Гц |
| Наличие трекинг генератора | встроенный (опция) |
| Частотный диапазон | 5 кГц 26,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 26,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц - 10 МГц |
| Частотный диапазон | 5 кГц 20,0 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц..10 МГц |
| Уровень собственных шумов | - 125 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | 10 дБм |
| Частотный диапазон | 5 кГц 20,0 ГГц |
