| Количество каналов | 2 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 250 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 125 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 120 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 625 МГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 120 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 400 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
Полоса пропускания: 70 МГц;
Частота дискр. макс.: 1 Гвыб/сек;
Глубина записи: 3М точек/канал;
Скорость захвата: 30 000 осц./сек.
Генератор: 2 канала × по 25 МГц:
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 30 000 осц/с |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 1,25 ГГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 1 000 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 250 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1, 25 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2, 5 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4+EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 312,5 МГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Частотный диапазон | 1.2 мкГц ... 100 кГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 100 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Количество каналов | 4 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 250 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1, 25 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2, 5 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 100 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 100 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
Полоса пропускания: 70 МГц;
Частота дискр. макс.: 1 Гвыб/сек;
Глубина записи: 3М точек/канал;
Скорость захвата: 30 000 осц./сек.
Генератор: 2 канала × по 25 МГц:
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 30 000 осц/с |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 2 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Количество каналов | 4 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 312,5 кГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 1 000 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
Полоса пропускания: 70 МГц;
Частота дискр. макс.: 1 Гвыб/сек;
Глубина записи: 3М точек/канал;
Скорость захвата: 30 000 осц./сек.
Генератор: 2 канала × по 25 МГц:
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 30 000 осц/с |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 1,25 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 1 000 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1,25 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2,5 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Частота дискретизации на канал | 1,25 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2,5 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 120 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
