| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 350 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 20 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 2,4 ГГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 200 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 20 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 2,4 ГГц |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 3.6 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -162 дБм |
| Фазовый шум | -100 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Частотный диапазон | 800 МГц ... 1500 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Частотный диапазон | 9 кГц ... 7.5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц… 10 МГц |
| Уровень собственных шумов | -162 дБм |
| Фазовый шум | -100 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | ± 50 Впост |
| Наличие трекинг генератора | нет |
| Тип анализатора спектра | Портативный |
| Частотный диапазон | 300 МГц ... 1800 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 350 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 1024 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
| Частотный диапазон | 0 Гц ... 240 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 1024 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Частотный диапазон | 0 Гц ... 240 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Глубина записи | 512 кБ |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Частотный диапазон | 0 Гц ... 240 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Глубина записи | 512 кБ |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 300 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 32 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 1,2 ГГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 300 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 32 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 1,2 ГГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 1500 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 1000 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 50 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Глубина записи | 256 кб |
| Максимальная частота дискретизации | 125 МГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 600 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 144 кб |
| Максимальная частота дискретизации | 2,5 ГГц |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 500 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 1024 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
| Частотный диапазон | 25 МГц ... 3000 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Частотный диапазон | 1 мкГц ... 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 1024 Мб |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
