| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 0,5 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 0,5 ГГц |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 625 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 312,5 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 400 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 150 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 100 МГц |
| Полоса пропускания | 20 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 100 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 2 ГГц |
| Полоса пропускания | 125 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Количество каналов | 4 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 312,5 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1,25 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 700 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 400 000 осц/сек |
| Количество каналов | 4 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 + EXT |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 500 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 1 ГГц |
| Полоса пропускания | 125 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 0,5 ГГц |
Полоса пропускания: 70 МГц;
Частота дискр. макс.: 1 Гвыб/сек;
Глубина записи: 3М точек/канал;
Скорость захвата: 30 000 осц./сек.
Генератор: 2 канала × по 25 МГц:
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 30 000 осц/с |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина записи | 500 Мб |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 250 МГц |
| Количество каналов | 2+EXT |
| Частота дискретизации на канал | 500 МГц |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
